ЦБ стран СНГ установили на 3 марта курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ

2016-03-03 20:48:02 | Russian.News.Cn версия для печати

Москва, 3 марта /Синьхуа/ -- Центральные банки стран СНГ установили на 3 марта 2016 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:

1 Доллар 1 Евро 1 Рубль

Азербайджанский манат 1,5843 1,7204 0,0217

Армянский драм 490,0000 532,4800 6,64

Белорусский рубль 21275,00 23094,00 288,85

Казахстанский тенге 346,5600 376,6400 4,68

Кыргызский сом 73,0190 79,3315 0,9918

Молдавский лей 19,9707 21,6691 0,2702

Российский рубль 73,6256 79,9721 --

Таджикский сомони 7,8696 8,5590 0,1025

Новый туркменский манат 3,5000 3,8007 0,047401

Узбекский сум 2856,64 3211,42 38,04

Украинская гривна 26,8108 29,1058 0,36415 --0--

На главную страницу
RUSSIAN.NEWS.CN

ЦБ стран СНГ установили на 3 марта курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ

RUSSIAN.NEWS.CN 2016-03-03 20:48:02

Москва, 3 марта /Синьхуа/ -- Центральные банки стран СНГ установили на 3 марта 2016 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:

1 Доллар 1 Евро 1 Рубль

Азербайджанский манат 1,5843 1,7204 0,0217

Армянский драм 490,0000 532,4800 6,64

Белорусский рубль 21275,00 23094,00 288,85

Казахстанский тенге 346,5600 376,6400 4,68

Кыргызский сом 73,0190 79,3315 0,9918

Молдавский лей 19,9707 21,6691 0,2702

Российский рубль 73,6256 79,9721 --

Таджикский сомони 7,8696 8,5590 0,1025

Новый туркменский манат 3,5000 3,8007 0,047401

Узбекский сум 2856,64 3211,42 38,04

Украинская гривна 26,8108 29,1058 0,36415 --0--

010020070780000000000000011103291351529651