ЦБ стран СНГ установили на 15 февраля курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ

2016-02-15 20:23:19 | Russian.News.Cn версия для печати

Москва, 15 февраля /Синьхуа/ -- Центральные банки стран СНГ установили на 15 февраля 2016 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:

1 Доллар 1 Евро 1 Рубль

Азербайджанский манат 1,5711 1,7631 0,0201

Армянский драм 496,0500 560,2900 6,25

Белорусский рубль 22065,00 24956,00 277,8

Казахстанский тенге 368,1700 415,5200 4,64

Кыргызский сом 75,1807 84,8151 0,9457

Молдавский лей 19,8589 22,3959 0,2505

Российский рубль 79,4951 89,8454 --

Таджикский сомони 7,8697 8,8534 0,0993

Новый туркменский манат 3,5000 3,9379 0,04468

Узбекский сум 2841,60 3138,99 36,74

Украинская гривна 26,1474 29,4812 0,32892 --0--

На главную страницу
RUSSIAN.NEWS.CN

ЦБ стран СНГ установили на 15 февраля курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ

RUSSIAN.NEWS.CN 2016-02-15 20:23:19

Москва, 15 февраля /Синьхуа/ -- Центральные банки стран СНГ установили на 15 февраля 2016 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:

1 Доллар 1 Евро 1 Рубль

Азербайджанский манат 1,5711 1,7631 0,0201

Армянский драм 496,0500 560,2900 6,25

Белорусский рубль 22065,00 24956,00 277,8

Казахстанский тенге 368,1700 415,5200 4,64

Кыргызский сом 75,1807 84,8151 0,9457

Молдавский лей 19,8589 22,3959 0,2505

Российский рубль 79,4951 89,8454 --

Таджикский сомони 7,8697 8,8534 0,0993

Новый туркменский манат 3,5000 3,9379 0,04468

Узбекский сум 2841,60 3138,99 36,74

Украинская гривна 26,1474 29,4812 0,32892 --0--

010020070780000000000000011199761351006621