ЦБ стран СНГ установили на 7 января курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ

2016-01-07 19:49:19 | Russian.News.Cn версия для печати

Москва, 7 января /Синьхуа/ -- Центральные банки стран СНГ установили на 7 января 2016 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:

1 Доллар 1 Евро 1 Рубль

Азербайджанский манат 1,5626 1,6913 0,0208

Армянский драм 483,7500 528,6900 6,62

Белорусский рубль 18752,00 20100,00 254,53

Казахстанский тенге 339,4700 371,3100 4,65

Кыргызский сом 75,9000 81,9037 1,0368

Российский рубль 72,9299 79,6395 --

Таджикский сомони 6,9803 7,6469 0,1031

Новый туркменский манат 3,5000 3,7538 0,0474

Узбекский сум 2780,05 3049,63 40,19

Украинская гривна 23,7837 25,5580 0,32612 --0--

На главную страницу
RUSSIAN.NEWS.CN

ЦБ стран СНГ установили на 7 января курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ

RUSSIAN.NEWS.CN 2016-01-07 19:49:19

Москва, 7 января /Синьхуа/ -- Центральные банки стран СНГ установили на 7 января 2016 года следующие курсы валют по отношению к доллару, евро и рублю РФ:

1 Доллар 1 Евро 1 Рубль

Азербайджанский манат 1,5626 1,6913 0,0208

Армянский драм 483,7500 528,6900 6,62

Белорусский рубль 18752,00 20100,00 254,53

Казахстанский тенге 339,4700 371,3100 4,65

Кыргызский сом 75,9000 81,9037 1,0368

Российский рубль 72,9299 79,6395 --

Таджикский сомони 6,9803 7,6469 0,1031

Новый туркменский манат 3,5000 3,7538 0,0474

Узбекский сум 2780,05 3049,63 40,19

Украинская гривна 23,7837 25,5580 0,32612 --0--

010020070780000000000000011103291349877261